- 【興隆集團】
- 山東省聊城市首創(chuàng)鋼管有限公司
- 聯(lián)系人:桑經(jīng)理
- 手機:18264555522
- 手機:16500588884
- 電話:0635-8878184
- 電話:0635-8878084
- 傳真:0635-8878084
- 賬號:15814101040006308
- 稅號:91371500MA3C6B4A3P
- 網(wǎng)址:www.lldh.com.cn
- 地址:遼河路東首興隆市場
聯(lián)系我們
管 材 公 稱 直 徑 換 算 表
| 公稱直徑 | 外徑 | ||
| DN | 寸 | A系列 | B系列 |
| 6 | 1/8 | 10 | |
| 8 | 1/4 | 14 | |
| 10 | 3/8 | 17 | 14 |
| 15 | 1/2 | 22 | 18 |
| 20 | 3/4 | 27 | 25 |
| 25 | 1 | 34 | 32 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 38 |
| 40 | 1 1/2 | 48 | 45 |
| 50 | 2 | 60 | 57 |
| 65 | 2 1/2 | 76 | 76 |
| 80 | 3 | 89 | 89 |
| 90 | 3 1/2 | 101 | |
| 100 | 4 | 114 | 108 |
| 125 | 5 | 140 | 133 |
| 150 | 6 | 168 | 159 |
| 200 | 8 | 219 | 219 |
| 250 | 10 | 273 | 273 |
| 300 | 12 | 325 | 325 |
| 350 | 14 | 356 | 377 |
| 400 | 16 | 406 | 426 |
| 450 | 18 | 457 | 478 |
| 500 | 20 | 508 | 529 |
| 550 | 22 | 559 | |
| 600 | 24 | 610 | 630 |
| 650 | 26 | 660 | |
| 700 | 28 | 711 | 720 |
| 750 | 30 | 762 | |
| 800 | 32 | 813 | 820 |
| 850 | 34 | 862 | |
| 900 | 36 | 914 | 920 |
| 950 | 38 | 965 | |
| 1000 | 40 | 1016 | 1020 |
| 1050 | 42 | ||
| 1100 | 44 | 1118 | 1120 |
| 1150 | 46 | ||
| 1200 | 48 | 1220 | 1220 |
上一篇:建筑鋼材市場價格松動





